 
Вспенивание гранул полистирола осуществляется в герметичной камере при постоянном перемешивании. Установка программируется и может работать в ручном или полностью в автоматическом режиме. Используется внешний источник пара. Из регулируемых параметров можно настроить подачу материала, давление в камере, количество пара и время вспенивания.
| Связь со специалистом: +7 (383) 354-16-16 +7 (383) 227-07-83 | 
| Оставить заявку | 
Всё это создаёт благоприятные условия для получения предвспененных гранул заданной плотности. Из камеры вспенивания гранулы попадают в сушильную камеру, где в "кипящем" слое происходит удаление остаточной влаги. Из сушилки вспененные гранулы, при помощи пневмотранспорта попадают в бункера вылеживания, где происходит их насыщение кислородом.
Технические характеристики
| Наименование | ед. изм. | EPS-JF-100 | EPS-JF-1100 | 
|---|---|---|---|
| Диаметр камеры вспенивания | мм | 500 | 1100 | 
| Высота камеры вспенивания | мм | 700 | 1700 | 
| Объём камеры вспенивания | м3 | 0,12 | 1,4 | 
| Достижимая плотность гранул | кг/м3 | 12-40 | 12-40 | 
| Производительность | кг/час | 40-160 | 200-500 | 
| Необходимое давление воздуха | атм. | 2-3 | 2-3 | 
| Расход воздуха | м3/цикл | 0,05-0,06 | 0,1-0,3 | 
| Расход пара | кг/цикл | 0,8-1,0 | 2-8 | 
| Время цикла | мин | 1,5 | 1,5 | 
| Необходимое давление пара | атм. | 2-3 | 6-8 | 
| Размеры предвспенивателя | мм | 1100х800х1500 | 5600х3800х4060 | 
| Мощность установки | кВт | 2,2 | 16,35 | 
| Масса установки | кг | 500 | 2500 | 
| Производительность сушилки | кг/час | 400 | 400 | 
| Максимальная длина транспортировки по горизонтали | м | 20 | 20 | 
| Максимальная высота транспортировки | м | 6 | 6 | 
| Размер сушилки | мм | 4400х1600х1100 | 4400х1600х1100 | 
| Мощность сушилки | кВт | 4,4 | 4,4 | 
| Масса сушилки | кг | 800 | 800 | 
 
								







 
 
 
 
 
 
 
