| Вес отливки | 18,5 кг. | 
| Тип отливки | Блок цилиндров | 
| Габариты отливки | 500х300х330 мм | 
| Вес стержней рубашки охлаждения | 3 кг. | 
| Материал | АК, Ал | 
Технические характеристики:
Основные параметры
| № | Наименование | Ед. | Характеристики | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры | мм | 5400x3400x5244 | Высота рабочей поверхности 1950 | 
| 2 | Вес | т | ~15 | |
| 3 | Общая мощность | кВт | ≥60 | 
Электрическая система
| № | Наименование | Характеристики | 
|---|---|---|
| 1 | Источник питания | 3 фазы, AC380В, 50Гц | 
| 2 | Мощность двигателя гидронасоса | 18,5 кВт | 
| 3 | Номинальная мощность печи поддержания температуры | 36 кВт | 
| 4 | Прочее | 5 кВт | 
Гидравлическая система 
| № | Наименование | Характеристики | 
|---|---|---|
| 1 | Насос | 63.0 cm3/rev | 
| 2 | Рабочее давление | 21 Mpa | 
| 3 | Вода охлаждения | 400 L/min | 
| 4 | Контроль температуры масла | В пределах 60 гр. | 
Печь поддержания температуры
| № | Наименование | Характеристики | 
|---|---|---|
| 1 | Емкость | ~500kg/AL | 
| 2 | Точность температуры | ±5 град. | 
| 3 | Скорость повышения температуры | ~2℃/min | 
Система смыкания, разъема формы
| № | Наименование | Характеристики | 
|---|---|---|
| 1 | Размер подвижной плиты | 850×850×100 мм | 
| 2 | Размер стационарной плиты | 2000×1600×120 мм | 
| 3 | Расстояние от подвижной плиты до рабочей поверхности | макс:1450мм мин:450мм | 
| 4 | Ход подвижной плиты | 1000 мм | 
| 5 | Усилие верхнего гидроцилиндра подъема формы | 196 кН | 
| 6 | Усилие верхнего гидроцилиндра смыкания формы | 256 кН | 
| 7 | Расстояние между 4мя колоннами | Горизонт.:1550мм, Вертик.:1050мм | 
| 8 | Ход горизонтальных цилиндров | 300мм | 
| 9 | Усилие горизонт. цилиндра при разъеме формы | 72.6кН | 
| 10 | Усилие горизонт. цилиндра при смыкании формы | 96.8кН | 
| 11 | Ход цилиндра выталкивания детали | 100мм | 
| 12 | Усилие выталкивания | 156кН | 
Система контроля давления при заполнении формы
| № | Наименование | Характеристики | Примечание | 
|---|---|---|---|
| 1 | Давление полной формы | 0~1374 mbar | Пределы регулирования | 
| 2 | Скорость повышения давления | 0~68 mbar/s | Пределы регулирования | 
| 3 | Компенсирующее давление | 0~7 mbar | Пределы регулирования | 
Комплектация машины литья под низким давлением:
| Машина | 1 шт. | 
| Печь и шкаф управления | 1 компл. | 
| Электронный шкаф управления | 1 шт. | 
| Гидростанция | 1 шт. | 
| Система охлаждения и управления | 1 компл. | 
| Автоматическое устройство извлечения | 1 шт. | 
| Сушилка | 1 шт. | 
| Запасные части | 1 компл. | 
| Связь со специалистом: +7 (383) 354-16-16 +7 (383) 227-07-83 | 
| Оставить заявку | 
 
								






 
 
 
 
 
 
 
