 
Наклоняющиеся литейные машины нового поколения являются результатом слияния новейших достижений в технологии литейных решений с абсолютно точным процессом заполнения, посредством полностью контролируемого дозирующего поведения.
Модельный ряд
| Модель | Размер плит, мм | Усиление запирания, кН | Рабочее давление гидросистемы, МПа | Источник питания | 
|---|---|---|---|---|
| NZJ-430 | 400x300 | 34,3-50,2 | 8-10 МПа | 3 фазы, 380В ±10%, 50Гц | 
| NZJ-540 | 500x400 | 34,3-50,2 | ||
| NZJ-650 | 600x500 | 44-63,6 | ||
| NZJ-750 | 700x500 | 44-63,6 | ||
| NZJ-860 | 800x600 | 54,8-78,5 | ||
| NZJ-960 | 900x600 | 63,8-95 | ||
| NZJ-1080 | 1000x800 | 84,2-122,7 | ||
| NZJ-1280 | 1200x800 | 120-176,7 | 
| Связь со специалистом: +7 (383) 354-16-16 +7 (383) 227-07-83 | 
| Оставить заявку | 
Весь модельный ряд машин может быть оснащен системами водяного охлаждения кокиля и электронагрева.
 
								








 
 
 
 
 
 
 
