Формовочная машина встряхивающая без допрессовки со штифтовым съёмом
 
Машина предназначена для формовки верхних и нижних полуформ по односторонней модельной плите методом встряхивания без подпрессовки. Подпрессовка контерлада осуществляется вручную. Снятие готовой полуформы с модели осуществляется при помощи штифтов.
Технические характеристики
| Модель | TL-D | TL-1 | TL-2 | 
|---|---|---|---|
| Размер опоки в свету, мм | 400х450х200 | 750х850х250 | 900х1000х350 | 
| Размер стола машины, мм | 475х500 | 650х750 | 800х900 | 
| Грузоподъёмность, кг | 200 | 500 | 1000 | 
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 
| Расход воздуха, м3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 
| Размеры машины, мм | 700х430х500 | 880х670х700 | 1000х900х900 | 
Формовочная машина встряхивающая с допрессовкой
| Связь со специалистом: +7 (383) 354-16-16 +7 (383) 227-07-83 | 
| Оставить заявку | 
Машина предназначена для формовки верхних и нижних полуформ по двухсторонней модельной плите методом встряхивания с подпрессовкой. Подпрессовка контерлада осуществляется поднятием рабочего стола машины к поворотной траверсе. Снятие готовой полуформы с модели и кантовка формы осуществляется вручную.
Технические характеристики
| Модель | F1A | F1B | F1C | F2 | 
|---|---|---|---|---|
| Размеры опок, мм | 400х400х300/250 | 400х400х300/250 | 400х400х300/250 | 550х600х150/100 | 
| Размеры стола, мм | 550х470 | 610х475 | 550х470 | 650х600 | 
| Грузоподъёмность, кг | 170 | 180 | 170 | 300 | 
| Усилие прессования, кг | 3000 | 3000 | 3000 | 4300 | 
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 
| Расход воздуха, м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,3 | 
| Усилие прессования, кН | 50 | 50 | 50 | 70 | 
| А | 670 | 670 | 670 | 810 | 
| B | 790 | 790 | 790 | 1100 | 
| C | 1380 | 1380 | 1380 | 1540 | 
| D | 390/450 | 390/450 | 390/450 | 400/510 | 
| E | 630 | 630 | 650 | 630 | 
Формовочная машина встряхивающая с допрессовкой
 
Машина предназначена для формовки верхних и нижних полуформ по односторонней модельной плите методом встряхивания с подпрессовкой. Она широко применяется во многих литейных цехах в условиях мелкосерийного, серийного и массового производства отливок. Основная часть машины - станина, являющаяся одновременно цилиндром для прессового поршня. Прессовый поршень в свою очередь служит цилиндром для встряхивающего поршня. Штифты можно устанавливать на различные размеры опок. Во время вытяжки вибратор, вмонтированный в стол, автоматически включается и выключается. Поворот траверсы в рабочее положение и обратно осуществляется вручную. Машина отличается простотой и надежностью конструкции, удобством управления и обслуживания.
Технические характеристики
| Модель | AFD-1 | AFD-2 | AFD-3 | AFD-4 | 
|---|---|---|---|---|
| Максимальные размеры опоки в свету, мм | 600х400х200 | 700х500х250 | 800х600х350 | 1000х800х300 | 
| Размеры стола встряхивания, мм | 600х460 | 700х575 | 800х680 | 1000х800 | 
| Усилие встряхивания, Н | 2000 | 3000 | 5000 | 9600 | 
| Усилие прессования, Н | 30000 | 43000 | 63000 | 96000 | 
| Ход прессования, мм | 200 | 230 | 280 | 300 | 
| Расход воздуха, м3/съем | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 
| Диаметр вибратора, мм | 25 | 30 | 30 | 30 | 
| Диаметр трубопроводов, ˝ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 
| Вес, кг | 850 | 950 | 1300 | 2300 | 
 
								









 
 
 
 
 
 
 
