 
Серия XNS 39, виброоттирочные машины
| Наименование модели | Производительность т/ч | Габариты, мм | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | 
|---|---|---|---|---|
| XNS 3905 | 5 | 2700×1970×1939 | 7,4 | 980 | 
| XNS 3910 | 10 | 2700×1970×1939 | 7,4 | 980 | 
| XNS 3915 | 15 | 3420×2710×2445 | 7,5 | 980 | 
| XNS 3920 | 20 | 3420×2710×2445 | 7,5 | 980 | 
| XNS 3930 | 30 | 3420×2710×2445 | 24 | 980 | 
 
Для крупных формовочных производств нужны более мощные системы. Нами предлагаются вибрационные установки для выбивки форм с боковой выгрузкой и без выгрузки с несбалансированными приводами. Их часто монтируют над вибрационной установкой измельчения трением с верхним уровнем разгрузки, чтобы минимизировать глубину шахт.
Мы предлагаем установки для истирания трением с массой загрузки 5-60 т. Они оснащаются съемными экранами и сменными пластинами и служат для измельчения глыб песка до размера гранул. Материал крупного размера выгружается отдельно, для удаления захваченных частиц металла предусмотрена очистная заслонка.
Серия XNL15, вибрационные выбивные машины с боковой выгрузкой
| Наименование модели | Масса загрузки, тонн | Размер стола, мм | Габариты, мм | Мощность привода, кВт | Частота вращения, об./мин | Масса, тонн | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XNL 1505 | 5 | 2800×2000 | 3100×2000×1240 | 5,5×2 | 980 | 5,6 | 
| XNL 1510 | 10 | 3000×2500 | 3400×2500×1240 | 7,5×2 | 980 | 15 | 
| XNL 1510M | 10 | 3000×3000 | 3400×3000×1240 | 14×2 | 980 | 15 | 
Серия XNL12, вибрационные выбивные машины с одинарной вибросистемой
| Модель | XNL 1205 | XNL 1210 | XNL 1215 | XNL 1220 | XNL 1225 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Масса загрузки, т | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 
| Размер стола, мм | 2000×1800 | 2500×2000 | 3000×2000 | 3500×2750 | 4000×3000 | 
| 2500×2000 | 3000×2500 | 3500×2500 | 4000×3000 | 4000×4000 | |
| 3500×3000 | 4000×3000 | 4000×4000 | |||
| Мощность, кВт | 5,5×2 | 9,5×2 | 12×2 | 14×2 | 9,5×2×2 | 
| 5,5×2 | 9,5×2 | 12×2 | 14×2 | 12×2×2 | |
| 9,5×2 | 12×2 | 14×2 | |||
| Масса устройства, т | 6 | 10 | 14 | 17 | 22 | 
| 7 | 10 | 15 | 20 | 28 | |
| 12 | 16 | 20 | 
 
Серия XNL14, вибрационные выбивные машины со сдвоенной вибросистемой
| Модель | XNL 1410 | XNL 1415 | XNL 1420 | XNL 1425 | 
|---|---|---|---|---|
| Масса загрузки, т | 10 | 15 | 20 | 25 | 
| Размер стола, мм | 3080×2400 | 3400×2500 | 3500×2600 | 3500×2600 | 
| 4000×3000 | ||||
| Мощность, кВт | 3,7×2 | 5,5×2 | 7,5×2 | 9,5×2 | 
| 9,5×2 | ||||
| Масса устройства, т | 15 | 16 | 20 | 25 | 
| 22 | ||||
| Модель | XNL 1430 | XNL 1440 | XNL 1450 | XNL 1460 | 
| Масса загрузки, т | 30 | 40 | 50 | 60 | 
| Размер стола, мм | 4000×3000 | 5000×4000 | 6000×5000 | 6000×6000 | 
| 4000×4000 | 5000×5000 | 6000×6000 | 6500×6500 | |
| Мощность, кВт | 9,5×2 | 14×2 | 15×2 | 15×2 | 
| 12×2 | 14×2 | 15×2 | 15×2 | |
| Масса устройства, т | 30 | 30 | 50 | 60 | 
| 25 | 35 | 55 | 70 | 
| Связь со специалистом: +7 (383) 354-16-16 +7 (383) 227-07-83 | 
| Оставить заявку | 
 
								








 
 
 
 
 
 
 
