|   |   | 
Параметры дробемета.
| № | Наименование параметра | SB4050A1 | 
|---|---|---|
| 1 | Максимальная нагрузка на крюк подвески, кг | 500 | 
| 2 | Габаритные размеры подвески ØхH, мм | Ø900x1500 | 
| 3 | Скорость вращения подвески, об/мин | 5-10 | 
| 4 | Мощность привода системы вращения, кВт | 0.75 | 
| 5 | Мощность головки импеллера, кВт | 15х4 | 
| 6 | Производительность винтового транспортера, т/час | 60 | 
| 7 | Мощность привода винтового транспортера, кВт | 4 | 
| 8 | Производительность элеватора, т/час | 60 | 
| 9 | Мощность привода элеватора, кВт | 4 | 
| 10 | Производительность сепаратора, т/час | 60 | 
| 11 | Мощность привода сепаратора, кВт | 4 | 
| 12 | Скорость движения подвесного транспортера, м/мин | 10.71 | 
| 13 | Мощность привода подвесного транспортера, кВт | 3 | 
| 14 | Производительность вытяжной вентиляции, м3/час | 10000 | 
| 15 | Общая мощность, кВт | 87 | 
| 16 | Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм | 8194х4454х6260 | 
| 17 | Масса установки, кг | 19000 | 
|   |  | 
 
								




 
 
 
 
 
 
 
