Материалы для ЛГМ
Сополимер для технологии ЛГМ
Сополимер серии STMMA – специальный материал для изготовления моделей для ЛГМ. Вспениваемый сополимер делятся на подвиды STMMA, STMMA-FD и STMMA-FC. В основном используется для производства клапанов, частей труб, автомобильных частей и прочих отливок.
Сополимер серии STMMA в сравнении с EPS (полистирол) обладает следующими преимуществами:
- Понижается науглероживание поверхности отливок из стали
- Уменьшается количество углеродного дыма
- Повышается качество поверхности отливок
Основные технические характеристики STMMA
| Показатели | Параметры | ||
|---|---|---|---|
| Гранулы | Молочно-белые круглые гранулы | ||
| Размер гранул , μm | 200 ~ 800 | ||
| Летучие составляющие % | ≥ 7.0 | ||
| Содержание влаги % | ≤ 0.6 | ||
| Применение | Используется для изготовления отливок из алюминия, сплавов меди, серого чугуна, шаровидного чугуна, легированной стали, низкоуглеродистой и нержавеющей стали и проч. | ||
| Показатели | Единицы | EPS | STMMA |
| Молекулы | -(C8H8)n-(C8H8O2)m- | -(C8H8O2)-m | |
| Углерод | % | 92 | 60 |
| Распад | j/g.k | -912 | -842 |
| Испарение (начало) | C° | 270-300 | 250-260 |
| Испарение (конец) | C° | 460-500 | 420-430 |
Основные технические характеристики STMMA-FC
| Показатели | Параметры |
|---|---|
| Гранулы | Молочно-белые полупрозрачные круглые гранулы |
| Размер гранул e, μm | 200 ~ 800 |
| Летучие составляющие % | ≥ 6.0 |
| Содержание влаги % | ≤ 0.6 |
| Применение | Используется для литья сплавов алюминия, серого чугуна, шаровидного чугуна и проч. |
Основные технические характеристики STMMA-FD
| Показатели | Параметры |
|---|---|
| Гранулы | Белые полупрозрачные круглые гранулы |
| Размер гранул e, μm | 200 ~ 800 |
| Летучие составляющие % | ≥ 5.5 |
| Содержание влаги % | ≤ 0.6 |
| Применение | Используется для литья сплавов алюминия, серого чугуна и проч. |
Полистирол литейной марки для технологии ЛГМ
![]() |
![]() |
Поставляется в мешках по 25 кг Внимание, скидки! Спецпредложение: при заказе от 500 кг скидка - 5%, от1000 кг скидка -10%
| С-105 | А-108 | А-107 | |
|---|---|---|---|
| Размер гранул | 0,7-1,0 мм | 0,3-0,5 мм | 0,4-0,6 мм |
| Содержание пентана | 6,66% | 7% | 7% |
| Достижимая плотность | 20-22 кг/м3 | 23-25 кг/м3 | 23-25 кг/м3 |
| Вспенивание | в 40-60 раз | в 35-50 раз | в 35-50 раз |
Краска противопригарная для ЛГМ
XYSS-103. Водное противопригарное покрытие для СТАЛИ на цирконовом наполнителе. Поставляется в виде концентрата. Разводится водой в соотношении 1:0,6-0,8. Перемешивание в мешалках в течении 2-4 часов. Нанесение на модель окунанием, распылением или кистью. Срок хранения 12 месяцев при температуре +5-(+25) °С. Упаковка - мешок 25 кг. XYSS-105.
Водное противопригарное покрытие для ЧУГУНА на графитовом наполнителе. Поставляется в виде концентрата. Разводится водой в соотношении 1:0,6-0,8. Перемешивание в мешалках в течении 2-4 часов. Нанесение на модель окунанием, распылением или кистью.
Срок хранения 12 месяцев при температуре +5-(+25)°С. Упаковка - мешок 20 кг.


